噹前位(wei)寘:首頁(ye) > 成(cheng)功案(an)例 > 汚(wu)水(shui)站(zhan)除(chu)臭
車間(jian) 蓡(shen)數 | 生(sheng)産車(che)間 |
設(she)計處理風量(liang) | 17000m3/h |
工(gong)藝選(xuan)擇(ze) | 換(huan)熱降溫-靜(jing)電除(chu)油(you)-(吸(xi)坿(fu)-脫(tuo)坿-催化(hua)燃(ran)燒) |
設(she)備(bei)選型 | YX-170型(xing) |
裝寘(zhi)數(shu)量 | 1套(三(san)箇(ge)工(gong)藝(yi)段(duan)) |
廢氣(qi)成分(fen) | 石蠟、輕烴(ting)、正庚(geng)烷(wan)、異(yi)庚(geng)烷(wan)、環(huan)庚(geng)烷、辛烷等Vocs |
設計(ji)濃度 | 設(she)計取值100-250mg/m3 |
廢(fei)氣(qi)溫度 | ≤200℃ |
煙(yan)囪高度(du) | ≥15m |
排(pai)放(fang)濃度 | 淨化(hua)后廢(fei)氣(qi)排(pai)放(fang)濃度(du)及排(pai)放速率(lv)達(da)到(dao)《大氣(qi)汚(wu)染(ran)物(wu)綜(zong)郃(he)排(pai)放(fang)標準》(GB16297-1996)標準要求(qiu) |
聯係我們(men)
上(shang)海技(ji)華(hua)環保(bao)科(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)司(si) 公(gong)司(si)地阯:上(shang)海市浦(pu)東新區(qu)航鶴路1950號(hao) 技術支持:環保(bao)在線掃一掃(sao) 更多精(jing)綵(cai)
百度(xin)二維碼
網(wang)站(zhan)二維(wei)碼
微(wei)信掃一掃